Mercados Cambiarios y Divisas del Mundo en Colombia
TRM oficial certificada por la Superintendencia Financiera (SFC). Cruces y paridades internacionales recopilados del Banco de la República.
| Par de Divisas | Nombre Oficial | Cotización (COP) | Variación Diaria (1D) |
|---|---|---|---|
| USD/COP | Dólar estadounidense | $3.182,99 | +0,51% |
| EUR/COP | Euro | $3.530,13 | +0,67% |
| GBP/COP | Libra esterlina | $4.229,17 | +1,01% |
| CAD/COP | Dólar canadiense | $2.262,46 | +0,89% |
| CHF/COP | Franco suizo | $3.824,58 | +0,86% |
| AUD/COP | Dólar australiano | $2.225,82 | +0,48% |
| JPY/COP | Yen japonés | $20,04 | +0,71% |
| BRL/COP | Real brasileño | $593,72 | +2,78% |
| PEN/COP | Sol peruano | $921,69 | +0,19% |
| CNY/COP | Yuan chino | $474,68 | +0,53% |
| CNH/COP | Yuan offshore | $474,96 | +0,54% |
| HKD/COP | Dólar de Hong Kong | $403,01 | +0,44% |
| SGD/COP | Dólar de Singapur | $2.470,20 | +0,66% |
| KRW/COP | Won surcoreano | $2,37 | +0,54% |
| SEK/COP | Corona sueca | $320,86 | +1,15% |
| DKK/COP | Corona danesa | $472,34 | +0,67% |
| NOK/COP | Corona noruega | $341,24 | +0,49% |
| NZD/COP | Dólar neozelandés | $1.780,56 | +0,63% |
Fuentes oficiales: Superintendencia Financiera de Colombia (TRM oficial en SET-FX) y Banco de la República (cruces FX). Actualización en días hábiles financieros.